京都府で太陽光発電をつけるとお得なのか!?
京都府在住の方が、自宅の屋根に太陽光発電を設置した場合どのくらい節電できるのかを説明していきたいと思います。
太陽光発電を検討している方がもっとも気にしているのは、『太陽光発電をつけるとどのぐらい電気代が節約できるのか??』だと思います。
より多くの発電を得るのに1番大事なのは日照時間です。
日照時間とは「太陽が雲や霧などにジャマされることなく、地上を照らす時間のことを言います」
太陽光発電を設置するに当たり、京都府の日照時間を知ることで、「どのくらい太陽光が発電するのか?」「どのくらい電気代を節約できるのか?」を知ることができます。
1971〜2000年の30年間の都道府県別日照時間
| 順位 | 都道府県 | 日照時間 | 順位 | 都道府県 | 日照時間 | 順位 | 都道府県 | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 2128.7 | 17位 | 兵庫県 | 1965.8 | 33位 | 滋賀県 | 1833.2 |
| 2位 | 高知県 | 2120.1 | 18位 | 熊本県 | 1964.5 | 34位 | 沖縄県 | 1820.9 |
| 3位 | 宮崎県 | 2099.3 | 19位 | 大分県 | 1948.4 | 35位 | 福島県 | 1783.1 |
| 4位 | 岐阜県 | 2085.8 | 20位 | 栃木県 | 1938.0 | 36位 | 北海道 | 1774.8 |
| 5位 | 和歌山県 | 2083.0 | 21位 | 神奈川県 | 1920.6 | 37位 | 岩手県 | 1739.7 |
| 6位 | 香川県 | 2076.8 | 22位 | 鹿児島県 | 1918.9 | 38位 | 京都府 | 1734.3 |
| 7位 | 愛知県 | 2053.4 | 23位 | 山口県 | 1907.6 | 39位 | 島根県 | 1729.6 |
| 8位 | 徳島県 | 2044.2 | 24位 | 長野県 | 1901.7 | 40位 | 鳥取県 | 1677.7 |
| 9位 | 群馬県 | 2037.7 | 25位 | 茨城県 | 1886.8 | 41位 | 青森県 | 1675.6 |
| 10位 | 静岡県 | 2037.7 | 26位 | 佐賀県 | 1884.2 | 42位 | 石川県 | 1667.5 |
| 11位 | 三重県 | 2018.8 | 27位 | 長崎県 | 1867.6 | 43位 | 山形県 | 1653.3 |
| 12位 | 岡山県 | 2009.8 | 28位 | 千葉県 | 1860.8 | 44位 | 新潟県 | 1651.0 |
| 13位 | 埼玉県 | 2007.2 | 29位 | 福岡県 | 1848.5 | 45位 | 福井県 | 1610.2 |
| 14位 | 広島県 | 2004.9 | 30位 | 東京都 | 1847.2 | 46位 | 富山県 | 1599.6 |
| 15位 | 愛媛県 | 1967.9 | 31位 | 宮城県 | 1842.6 | 47位 | 秋田県 | 1597.4 |
| 16位 | 大阪府 | 1967.1 | 32位 | 奈良県 | 1837.6 | 平均 | 1885.8 |
実は京都府の日照時間は1734.3時間でランキング38位なんです。
平均が1885.8時間なので、京都府の日照時間は平均より151.5時間も日照時間が短いとわかります。
通常太陽光発電で元をとるには10年ほどかかると言われていますが、京都府ならそれより短い年数で元を取ることが可能です。
今なら国からの補助金や売電価格も高いので、太陽光発電を設置するには非常にいいタイミングです。
日照時間が38番目に長い京都府在住の方は是非、太陽光発電の設置を検討するといいですよ。
